Angol Foci, Premier League
Örök tabella
Hely. Csapat Meccs, Győzelem, Döntetlen, Vereség, Lőtt:kapott gól, gólarány,pont
|
1 |
Liverpool FC | 3982 | 1847 | 990 | 1145 | 6554:4850 | 1704 | 6531 | |
| 2 | Arsenal FC | 3982 | 1803 | 1027 | 1152 | 6576:5008 | 1568 | 6436 | |
| 3 | Everton FC | 4366 | 1781 | 1092 | 1493 | 6808:6052 | 756 | 6435 | |
| 4 | Manchester United | 3626 | 1729 | 889 | 1008 | 6276:4658 | 1618 | 6076 | |
| 5 | Aston Villa | 4032 | 1640 | 960 | 1432 | 6581:6001 | 580 | 5880 | |
| 6 | Manchester City | 3468 | 1346 | 849 | 1273 | 5339:5087 | 252 | 4887 | |
| 7 | Chelsea FC | 3246 | 1302 | 843 | 1101 | 4940:4593 | 347 | 4749 | |
| 8 | Tottenham Hotspur | 3242 | 1319 | 789 | 1134 | 5063:4611 | 452 | 4746 | |
| 9 | Newcastle United | 3350 | 1304 | 813 | 1233 | 5079:4849 | 230 | 4725 | |
| 10 | Sunderland AFC | 3264 | 1245 | 762 | 1257 | 5066:4990 | 76 | 4497 | |
| 11 | West Bromwich Albion | 2994 | 1072 | 730 | 1192 | 4501:4765 | -264 | 3946 | |
| 12 | Blackburn Rovers | 2720 | 1017 | 651 | 1052 | 4306:4348 | -42 | 3702 | |
| 13 | Bolton Wanderers | 2802 | 1017 | 641 | 1144 | 4156:4467 | -311 | 3692 | |
| 14 | Sheffield Wednesday | 2582 | 980 | 612 | 990 | 3976:4020 | -44 | 3552 | |
| 15 | Wolverhampton Wanderers | 2422 | 943 | 546 | 933 | 4030:3952 | 78 | 3375 | |
| 16 | Derby County | 2468 | 906 | 585 | 977 | 3764:3910 | -146 | 3303 | |
| 17 | Sheffield United | 2356 | 871 | 560 | 925 | 3531:3762 | -231 | 3173 | |
| 18 | Leeds United | 2060 | 846 | 523 | 691 | 3079:2784 | 295 | 3061 | |
| 19 | Middlesbrough FC | 2400 | 813 | 601 | 986 | 3399:3713 | -314 | 3037 | |
| 20 | Nottingham Forest | 2178 | 800 | 549 | 829 | 3069:3171 | -102 | 2949 | |
| 21 | West Ham United | 2320 | 786 | 574 | 960 | 3279:3645 | -366 | 2932 | |
| 22 | Burnley FC | 2058 | 799 | 465 | 794 | 3233:3292 | -59 | 2862 | |
| 23 | Stoke City | 2258 | 746 | 551 | 961 | 2938:3480 | -542 | 2789 | |
| 24 | Birmingham City | 2306 | 724 | 583 | 999 | 3049:3656 | -607 | 2755 | |
| 25 | Preston North End | 1720 | 671 | 390 | 659 | 2701:2569 | 132 | 2403 | |
| 26 | Leicester City | 1938 | 614 | 508 | 816 | 2842:3302 | -460 | 2350 | |
| 27 | Southampton FC | 1530 | 506 | 422 | 602 | 2025:2219 | -194 | 1940 | |
| 28 | Portsmouth FC | 1356 | 484 | 322 | 550 | 2021:2208 | -187 | 1765 | |
| 29 | Huddersfield Town | 1260 | 480 | 317 | 463 | 1874:1854 | 20 | 1757 | |
| 30 | Coventry City | 1390 | 430 | 396 | 564 | 1604:1954 | -350 | 1686 | |
| 31 | Blackpool FC | 1172 | 415 | 282 | 475 | 1788:1941 | -153 | 1527 | |
| 32 | Ipswich Town | 1084 | 402 | 265 | 417 | 1442:1500 | -58 | 1471 | |
| 33 | Charlton Athletic | 1050 | 355 | 253 | 442 | 1424:1651 | -227 | 1318 | |
| 34 | Notts County | 1068 | 341 | 253 | 474 | 1403:1712 | -309 | 1276 | |
| 35 | Norwich City | 978 | 294 | 297 | 387 | 1133:1440 | -307 | 1179 | |
| 36 | Fulham FC | 998 | 298 | 258 | 442 | 1294:1625 | -331 | 1152 | |
| 37 | Queens Park Rangers | 936 | 299 | 249 | 388 | 1143:1310 | -167 | 1146 | |
| 38 | Bury FC | 804 | 279 | 180 | 345 | 1176:1340 | -164 | 1017 | |
| 39 | Cardiff City | 668 | 231 | 163 | 274 | 897:1067 | -170 | 856 | |
| 40 | Luton Town | 658 | 213 | 168 | 277 | 863:1011 | -148 | 807 | |
| 41 | Milton Keynes Dons | 554 | 186 | 171 | 197 | 702:754 | -52 | 729 | |
| 42 | Crystal Palace | 606 | 163 | 171 | 272 | 626:891 | -265 | 660 | |
| 43 | Oldham Athletic | 484 | 159 | 129 | 196 | 604:713 | -109 | 606 | |
| 44 | Grimsby Town | 488 | 167 | 97 | 224 | 756:940 | -184 | 598 | |
| 45 | Bradford City | 468 | 152 | 126 | 190 | 584:671 | -87 | 582 | |
| 46 | Bristol City | 358 | 114 | 94 | 150 | 428:510 | -82 | 436 | |
| 47 | Watford FC | 326 | 104 | 77 | 145 | 450:508 | -58 | 389 | |
| 48 | Wigan Athletic | 304 | 85 | 76 | 143 | 316:482 | -166 | 331 | |
| 49 | Swansea City | 236 | 81 | 58 | 97 | 300:325 | -25 | 301 | |
| 50 | Brentford FC | 210 | 76 | 46 | 88 | 330:359 | -29 | 274 | |
| 51 | Brighton & Hove Albion | 168 | 47 | 48 | 73 | 182:244 | -62 | 189 | |
| 52 | Bradford Park Avenue | 122 | 40 | 27 | 55 | 172:204 | -32 | 147 | |
| 53 | Accrington Stanley (old) | 122 | 35 | 33 | 54 | 226:313 | -87 | 138 | |
| 54 | Hull City | 152 | 32 | 41 | 79 | 144:243 | -99 | 137 | |
| 55 | Reading FC | 114 | 32 | 23 | 59 | 136:186 | -50 | 119 | |
| 56 | Oxford United | 124 | 27 | 38 | 59 | 150:229 | -79 | 119 | |
| 57 | Millwall FC | 76 | 19 | 22 | 35 | 86:117 | -31 | 79 | |
| 58 | Northampton Town | 42 | 10 | 13 | 19 | 55:92 | -37 | 43 | |
| 59 | Carlisle United | 42 | 12 | 5 | 25 | 43:59 | -16 | 41 | |
| 60 | Darwen | 56 | 11 | 8 | 37 | 75:195 | -120 | 41 | |
| 61 | Barnsley FC | 38 | 10 | 5 | 23 | 37:82 | -45 | 35 | |
| 62 | Swindon Town | 42 | 5 | 15 | 22 | 47:100 | -53 | 30 | |
| 63 | Leyton Orient | 42 | 6 | 9 | 27 | 37:81 | -44 | 27 | |
| 64 | Glossop North End | 34 | 4 | 10 | 20 | 31:74 | -43 | 22 |
Menedzserek.